| Produktion | Verkaufsgrössen | |
| Weissmehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Halbweissmehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Ruchmehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Zopfmehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Buuremehl hell/dunkel | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Roggenmehl hell/dunkel | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Herbstfestmehl „Rustico“ | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Fünfkornmehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Körnlimehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Chnöpflimehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Pizzamehl | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Ur-Dinkel Weissmehl | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dinkel Halbweissmehl | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dinkel Ruchmehl | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dinkel Schrotmehl | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dinkel ganze Körner | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dunkel Vollkorn | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg |
| Ur-Dinkel Kernotto | IPS-Qualität Kt. ZH/TG | 1kg |
| Weizen/Roggen ganze Körner | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Weizenschrot | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Roggenschrot | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | |
| Pan Pirolle rustico | 1kg, 5 kg | |
| Weizen Griess | 250 g | |
| Ur-Dinkel Griess | 250 g | |
| 5-Korn Flocken | 500 g | |
| Dinkelflocken | 500 g | |
| Haferflocken fein/grob | 500 g | |
| Dinkelpops | 250 g | |
| Alle Ur-Dinkel Teigwaren | Fr. 7.60 | |
| Flùtes (diverse Sorten) | Fr. 7.40 | |
| Birnel | 1kg | |
| Bienenhonig | Aus der Region | 500g |
| IPS-Qualität Kt. ZH/TG: aus integrierter Produktion Kanton Zürich und Thurgau, zertifiziert nach ProCert | ||
